Fabbrica di catalizzatori di ossidazione diesel Avant Catalizzatore di palladio cinese Catalizzatore di idrogenazione Elevata purezza 4 fori di forma cilindrica Am-2-283 Catalizzatori di reforming del vapore
Panoramica Shandong Avant New Material Technology Co., Ltd. Aggiungere: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Catalizzatore di reforming con vapore |
Stato | Catalizzatore liquido |
Tipo di risposta | Ossidazione |
classificazione | Catalizzatori eterogenei |
utilizzo | Catalizzatore positivo, catalizzatore negativo |
Dimensione dell'effetto | Catalizzatori promotori |
Metodo di produzione | Metodo hot melt |
Industria applicativa | agricoltura |
Nome del prodotto | Catalizzatore per la produzione di idrogeno |
La foto | Convesso-cilindrico con quattro fori |
Lungo | 8-10/15-17 |
diametro esterno | 16 |
Diametro interno × foro n | 4X4 |
Densità apparente, kg/l | 0,90-1,05 |
Resistenza alla compressione radiale, N/grano | >=200/>=300 |
Componente attivo | 13+/-1% |
Posizione di ricarica | Metà superiore/inferiore del tubo del reformer |
Caratteristiche1 | Ampia superficie geometrica |
Caratteristiche2 | Bassa densità apparente |
Caratteristiche3 | Elevata flessibilità operativa |
Caratteristiche4 | Bassa resistenza al letto |
Caratteristiche5 | Elevata attività catalizzatrice |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 25 kg/sacco |
marchio | Avanti |
Origine | Shandong, Cina |
Descrizione del prodotto
Shandong Avant nuova tecnologia dei materialiPosizione: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo, Shandong, CinaDescrizione del prodotto
Catalizzatore | AM-2-412Q | AM-2-413Q |
La foto | Cilindro convesso con quattro fori | Cilindro convesso con quattro fori |
Lungo | 8-10 | 15-17 |
diametro esterno | 16 | 16 |
Diametro interno | 4X4 | 4x4 |
Densità apparente | 0,9-1,05 | 0,9-1,05 |
Resistenza alla compressione radiale | >=200 | >=300 |
Componente attivo | 13+1% | 13+1% |
Posizione di ricarica | Metà superiore del tubo del reformer | Metà inferiore del tubo del reformer |
=200/td> | =300/td> |
NiO=16/td> | NiO=10/td> |
K2O=2/td> | |
Prodotti correlati
-
Scambiatore di calore a nido d'ape, ceramica a nido d'ape in allumina
-
Catalizzatore con substrato ceramico a nido d'ape utilizzato per i tubi di scarico delle automobili
-
Doc SCR DPF filtro antiparticolato catalizzatore ceramico a nido d'ape per il sistema di scarico dei motori diesel
-
Produttore di convertitori catalitici a 3 vie per automobili e motocicli. Catalizzatore a tre vie con substrato ceramico a nido d'ape e catalizzatore supportato metallico