Tappetino rigonfiante, tappetino di supporto del catalizzatore
Coperta in fibra ceramica LUYANGWOOL®/coperta RCF La coperta in fibra ceramica Luyangwool® è una coperta isolante agugli
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Luyangwolle |
utilizzo | Materiale isolante per alte temperature |
Classificazione della temperatura | 1600℃, 1500℃, 1400℃, 1260℃, 1050℃ |
Composizione chimica: | SiO2, Al2O3. SiO2, Al2O3 |
Modulo | Coperta in fibra ceramica |
Arte | Fibra ceramica ordinaria |
Provincia | Shandong |
Nome | Coperta in fibra ceramica |
Prodotto | Coperta termoisolante in fibra ceramica |
Materia prima | Fasi ceramiche |
Produttore | Luang |
Pacchetto di trasporto | Cartone/sacchetto/pallet |
specifica | 12,5/25 mm/50 mm |
marchio | Luyangwolle |
Origine | Cina |
Codice HS | 68061010 |
Capacità produttiva | 500.000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
LUYANGWOLLE®Coperta in fibra ceramica/coperta RCF
Luyangwolle®La coperta in fibra ceramica è una coperta isolante agugliata ad alta resistenza realizzata in lana Luyang® Massa di fibra ceramica. La combinazione di fibre filate lunghe e il processo di agugliatura danno come risultato coperte robuste, elastiche e resistenti, resistenti agli strappi sia prima che dopo il riscaldamento.
Luyangwolle® Le coperte in fibra ceramica sono completamente inorganiche e disponibili in vari livelli di temperatura, densità e dimensioni. Lana Luyang®I manti in fibra ceramica possono essere piegati, compressi e incapsulati per realizzare moduli.
caratteristiche
Ottima resistenza agli sbalzi di temperatura
Eccellente stabilità termica
Elevata resistenza alla trazione
Bassa conduttività termica
Bassa ritenzione di calore
Applicazioni tipiche
Rivestimento di tubi
Coibentazione posteriore di forni e forni
Isolamento del camino
Rivestimenti di forni di ricottura
Rivestimenti di riscaldamento di processo
Parametri tipici
Descrizione | LUYANGWOLLE® COPERTA STD | LUYANGWOLLE® COPERTURA HP | LUYANGWOLLE® AVERE LA FORMA | LUYANGWOLLE® SOFFITTO HZ | |||||
Temperatura di classificazione (ºC) | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |||||
Composizione chimica (%) | |||||||||
Al2Ö3 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ≥35 | |||||
SiO2 | ≥54 | ≥55 | ≥47 | ≥49 | |||||
ZrO2 | - | - | - | ≥15 | |||||
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | |||||
Contenuto dello scatto (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤12 | |||||
Densità (kg/m³) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 |
Prodotti correlati