Scambiatore di calore a nido d'ape, ceramica a nido d'ape in allumina
Gli ossidatori termici/catalitici rigenerativi (RTO/RCO) con allumina e scambiatori di calore a nido d'ape in ceramica a
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | ZC-HC |
Origine | Cina |
Codice HS | 6909190000 |
Capacità produttiva | 10000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Scambiatore di calore a nido d'ape, ceramica a nido d'ape in alluminaGli ossidatori termici/catalitici rigenerativi (RTO/RCO) vengono utilizzati per distruggere gli inquinanti atmosferici pericolosi (HAP), i composti organici volatili (COV) e le emissioni di odori, ecc., che sono ampiamente utilizzati nella verniciatura automobilistica, nell'industria chimica e nell'industria manifatturiera elettronica ed elettrica , sistema di combustione a contatto ecc. I favi in ceramica sono specificati come mezzi rigenerativi strutturati da RTO/RCO
VantaggiVarietà di materiali e specificheAmpia superficie specificaBassa perdita di resistenzaBasso coefficiente di dilatazione termicaElevato tasso di assorbimento d'acquaEccellente resistenza alle crepeAnalisi chimiche e fisiche
Indice chimico e fisico | Sarà contento | I cuori del poeta | È commovente | Mullit | Il corindone unitario | |
Composizione chimica (%) | SiO2 | 45~55 | 45~55 | 35~45 | 25~38 | 20~32 |
AI2O3 | 30~38 | 33~43 | 40~50 | 50~65 | 65~73 | |
MgO | 10~15 | 5~13 | 3~13 | - | - | |
K2O+Na2O | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |
Fe2O3 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | |
Coefficiente di dilatazione termica 10-6/K-1 | <2 | <4 | <4 | <5 | <7 | |
Calore specifico J/kg K | 830~900 | 850~950 | 850~1000 | 900~1050 | 900~1100 | |
Temperatura di lavoro ºC | <1300 | <1300 | <1350 | <1450 | <1500 | |
PS: possiamo anche produrre prodotti in base alle vostre esigenze e alle condizioni operative effettive. |
Specifiche del prodotto
Dimensioni (mm) | Quantità di fori (N×N) | Lochdichte (cpsi) | Lochdurchmesser (mm) | Spessore della parete (mm) | Porosità (%) |
150×150×300 | 5×5 | 0,7 | 27 | 2.4 | 81 |
150×150×300 | 13×13 | 4.8 | 9.9 | 1.5 | 74 |
150×150×300 | 20×20 | 11 | 6,0 | 1.4 | 64 |
150×150×300 | 25×25 | 18 | 4.9 | 1,00 | 67 |
150×150×300 | 40×40 | 46 | 3,0 | 0,73 | 64 |
150×150×300 | 43×43 | 53 | 2,79 | 0,67 | 64 |
150×150×300 | 50×50 | 72 | 2.4 | 0,60 | 61 |
150×150×300 | 59×59 | 100 | 2.1 | 0,43 | 68 |
Informazioni aziendaliPacchetto e spedizione
Contattaci
Cordiali saluti, Annie PengSales ManagerPingxiang Zhongci Environmental Ceramics Material Co.ltd
Prodotti correlati
-
Filtro antiparticolato diesel DPF da 100 cpsi, 200 cpsi per la purificazione dei gas di scarico
-
Attacco piastra laterale Vkch, filtro olio ad alta pressione, filtro antiparticolato diesel per impianto idraulico e lubrificanti
-
Convertitore catalitico universale di ingresso/scarico da 2,5 pollici, convertitore catalitico Euro V, convertitore catalitico di scarico metallico premium, convertitore catalitico per auto
-
Pompa dosatrice per urea Adblue A0001404478 A0001402778 per modulo di alimentazione Mercedes-Benz Actros Axor Atego Hilite 24V