Convertitore catalitico universale per filtro antiparticolato diesel
Il filtro antiparticolato diesel basato su SIC è un prodotto high-tech. Viene utilizzato principalmente per produrre si
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DPF |
Applicazione | come catalizzatore per i motori diesel |
Pacchetto di trasporto | Scatola/cartone di legno con pallet |
marchio | DXY |
Origine | Cina |
Codice HS | 84213990 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Il filtro antiparticolato diesel basato su SIC è un prodotto high-tech. Viene utilizzato principalmente per produrre una nuova generazione di sistemi di purificazione ed emissione diesel per soddisfare l'obiettivo di purificazione del particolato di carbonio degli standard EUIII e EUIV. Principio di funzionamento del filtro antiparticolato diesel basato su Sic: può ridurre le emissioni di particolato di carbonio del 96,5% trattenendo prima le particelle di carbonio nello scarico del diesel, quindi eliminando le particelle di carbonio utilizzando il calore elettrico, il bruciatore di carburante, ecc. per soddisfare infine l'emissione di particolato di carbonio standard. Il filtro antiparticolato diesel ha una struttura a nido d'ape. Ad entrambe le estremità sono predisposti canali di apertura e bloccaggio indipendenti e il gas di scarico entra da un'estremità aperta, quindi scorre attraverso la parete porosa dell'alveare e infine fuoriesce dal passaggio adiacente. Le particelle di carbonio rimangono sulla parete del passaggio perché sono troppo grandi per passare attraverso il foro della parete e non vengono rilasciate nell'aria. Dati tecnici: Buon shock termico, elevata porosità, bassa contropressione, lunga durata. Personalizzazione possibile
Dimensioni (diametro × lunghezza) | Volume filtro (litri) | Densità cellulare | Modulo | |
mm | Dogana | |||
Φ70×152 | Diametro 2.76×6 | 0,58 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ144×152 | Diametro 5,66×6,6 cm | 2,48 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ144×205 | Diametro 5.66×8 | 3.34 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ144×254 | Diametro 5.66×10 | 4.13 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ144×305 | Diametro: 5.66x12 | 4,96 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ170×254 | Quindi.6.69×10 | 5,76 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ190×200 | Diametro: 7,48 x 7,87 | 5,67 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ228×152 | Diametro 8.97×6 | 6.20 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ228×254 | È 8,97×10 | 10.37 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ228×305 | Diametro 8,97×12,5 cm | 12.45 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ240×240 | Diametro: 9,45x9,45 | 10,85 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ240×254 | Diametro 9,45×10 | 11.48 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ240×305 | Diametro 9,45×12 | 13.79 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ260×305 | Diametro 10,23×12,2 cm | 16.19 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ270×305 | Diametro 10,63×12,00 | 17.45 | 100/200CPSI | Rotondità |
Φ286×305 | Diametro 11,26×12,2 cm | 19.58 | 100/200CPSI | Rotondità |
(98×195)×154 | (3,8×7,7)×6 | 2,60 | 100/200CPSI | Pista |
(98×195)×205 | (3,8×7,7)×8 | 3,50 | 100/200CPSI | Pista |
(98×195)×254 | (3,8×7,7)×10 | 4.30 | ||
Prodotti correlati
-
Allumina densa e cordierite densa 25 celle, 40 celle, 43 celle, 50 celle, 60 celle Rigeneratore ceramico a nido d'ape per Rto, Rco
-
Convertitore catalitico SCR e filtro antiparticolato diesel DPF con alloggiamento in metallo per pezzi di ricambio di scarico aftermarket
-
I produttori si riferiscono a convertitori catalitici a tre vie di vari tipi di convertitori catalitici a tre vie nel pacchetto universale
-
Raccordo per tubi a Y in acciaio inossidabile Hongxiang Cina Parti automobilistiche a montaggio diretto Convertitore catalitico a tre vie Convertitore catalitico per auto universale personalizzato ODM