Misuratore di portata a vortice, vapore, gas, aria compressa, benzina, ossigeno, argon, azoto, acqua, display digitale elettronico, sensore, alta precisione
Caratteristiche 1. Calibrazione dell'ugello sonico, alta ripetibilità ed elevata precisione di misurazione;2. Scegli li
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Applicazione | produzione industriale |
Tip | Misuratore di portata a vortice |
Mezzi di misura | liquido, gas, vapore |
Messprinzip | Principi elettrici |
oggetto di misurazione | Gasdotto chiuso |
Certificazione | SGS |
Tipo di uscita | Impulsivo, 4-20 mA, RS485 e GPRS, duro |
Tipo di alimentazione | Batteria o 24 V CC |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 68*27*28 cm |
marchio | kunkeandao |
Origine | Weihai |
Codice HS | 9026100000 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
caratteristiche
1. Calibrazione dell'ugello sonico, alta ripetibilità ed elevata precisione di misurazione;2. Scegli liberamente la compensazione della temperatura e la temperatura di stampa per un migliore utilizzo in loco;3. Il circuito stampato invecchia prima di lasciare la fabbrica e l'intero tavolo è calibrato individualmente, il che è più adatto per l'uso sul campo;4. È possibile dosare un'ampia gamma di applicazioni, gas, liquidi e vapore;5. Bassa perdita di pressione, bassa perdita di energia e risparmio energetico;6. Struttura semplice e stabile, nessuna parte mobile, alta affidabilità, bassa manutenzione.
Il misuratore di portata a vortice LUGB può ottenere le seguenti funzioni a seconda della selezione: misurazione della temperatura e della pressione, flusso istantaneo e flusso cumulativo di liquido medio in tubazioni industriali e dispone di uscita a impulsi, uscita del segnale analogico 4-20 mA e comunicazione RS485 (protocollo Modbus RTU). , GPRS di Internet e altre funzioni.
parametri tecnici
Diametro (mm) | 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300, (300~1000 plug-in) |
Nenndruck (MPa) | DN15-DN200 4,0 (>4,0, Liefervereinbarung) DN250-DN300 1,6 (>1.6, contratto di fornitura) |
Temperatura media (ºC) | Tipo piezoelettrico: da -40 a 150°C, da -40 a 250°C, da -40 a 330°C; capacitivo proiettato: da -40 a 400 °C (accordo di fornitura) |
Materiale corporeo | 1Cr18Ni9Ti (ordinare altri materiali previo accordo) |
Accelerazione di vibrazione consentita | Tipo piezoelettrico: 0,2 g, capacitivo proiettato: 1,0-2,0 g |
precisione | ±1% R, ±1,5% R; Inseribile: ±2,5 % R |
Gradbereich | 1:6~1:25 |
Alimentazione elettrica | Sensore: CC+12V, CC+24V; Mittente: CC+12V, DV+24V; Contenuto della batteria: 3,6V |
Segnale di uscita | Impulso: livello alto: ≥5 V, livello basso: ≤1 V; Corrente attuale: 4~20mA |
Coefficiente di perdita di pressione | Conforme allo standard JB/T9249 Cd≤2.4 |
Coefficiente di protezione contro le esplosioni | Sicurezza intrinseca: Ex ia II CT2-T4 Tipo antideflagrante: Exd II CT2-T5 |
Livello di protezione | Tipo ordinario: IP65 Tipo di immersione: IP68 |
Condizioni ambientali | Temperatura: da -20°C a 55°C, umidità relativa dal 5% al 90%, pressione atmosferica: da 86 a 106 kPa |
Mezzo applicabile | gas, liquido, vapore |
Distanza di trasmissione | Uscita impulsiva a tre fili: ≤ 300 m, uscita corrente standard a due fili: (4 ~ 20 mA) ≤ 1500 m resistenza di carico ≤ 500 Ω; RS485/HART ≤ 1200 m. |
Classificazione del metodo di connessione
Prodotti correlati Gruppo catalizzatore di scarico motore anteriore per Accord Honda 2.4L Nuovo 2016 Convertitore catalitico ceramico a tre vie a nido d'ape per sistemi motore a benzina Catalizzatore/supporto catalizzatore con substrato ceramico Doc con guscio metallico per catalizzatore di ossidazione diesel Avant Diesel Oxidation Catalyst Produttore Cina Catalizzatore di acido solforico Campione gratuito Buona attività catalitica a basse temperature Catalizzatore acido forte