Filtro in metallo fuso Sefu Fornitore di trappole per particolato in Cina Convertitore catalizzatore 200-300 Cpsi Filtro antiparticolato diesel catalitico per substrato di scarico
Panoramica Cangzhou Sefu Ceramic New Materials Co., Ltd. Aggiungere: Parco industriale Guanting, città di Cangzhou, Hub
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Nome del prodotto | Filtro antiparticolato diesel |
Modello numero: | SF-DPF |
Colore | Grigio, Bianco (generale) |
Tipo di motore | Benzina Diesel |
Norma di scarico | Euro VEuro VI |
Modulo | cilindro |
Fonte di rumore | Rumore del telaio del veicolo a motore |
Il suono del motore | Rumore meccanico |
Rumore del telaio del veicolo a motore | Rumore di trasmissione |
Applicazione1 | La contropressione è bassa, la parete del foro è sottile |
Applicazione2 | Ha una buona resistenza meccanica |
Applicazione3 | Il coefficiente di dilatazione termica è piccolo |
Applicazione4 | Le prestazioni di avviamento a freddo sono buone |
Pacchetto di trasporto | Personalizzazione su richiesta |
specifica | Personalizzazione secondo necessità |
marchio | CHEF |
Origine | Hebei |
Codice HS | 6909110000 |
Capacità produttiva | 50000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Nuovi materiali in ceramica Cangzhou SefuAggiungere: Parco industriale Guanting, città di Cangzhou, Hubei, Cina Descrizione del prodotto
Filtro antiparticolato diesel
Il filtro antiparticolato diesel (DPF) è noto anche come filtro antiparticolato diesel a flusso a parete. Dopo che i gas di scarico del motore passano attraverso il DPF, gli inquinanti gassosi possono fuoriuscire attraverso la parete dei pori e le particelle vengono intrappolate dalla parete dei pori nel DPF. In determinate condizioni, le particelle vengono poi convertite in inquinanti gassosi ed emesse.
Il DPF è progettato per raccogliere prima le particelle di carbonio nello scarico e poi concentrarle in una certa misura. Convertire gli inquinanti di scarico in gas privo di sostanze inquinanti.
Parametri del prodottoComponenti | Unità | Dati | Componenti | Unità | Dati |
SiO2 | % a peso | 48-51 | Fe2O3 | % a peso | <0,5 |
Al2O3 | % a peso | 31-34 | Na2O | % a peso | <0,5 |
MgO | % a peso | 14-16 | K2O | % a peso | <0,5 |
Proprietà (non catalizzata) | 100/17 | 200/12 | |
Densità cellulare | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
spessore del muro | Dogana | 0,017 | 0,012 |
mm | 0,432 | 0,305 | |
Area Fronte Aperto (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
Superficie geometrica (GSA) | Pollice 2 | 33.3 | 47,0 |
m2/l | 1.31 | 1,85 | |
Diametro idraulico | Dogana | 0,083 | 0,059 |
mm | 2.11 | 1,49 | |
Modulo Bruch (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porosità (%) | 48 | 48 | |
Il coefficiente di dilatazione termica 10 2 cm/cm/ (20-800) – media massima | 5 | 5 | |
Dimensione media dei pori (micron) | 13 | 13 | |
temperatura di fusione () | 1460 | 1460 |
FILTRO IN METALLO FUSO SEFU FORNITORE DI TRAPPOLE PER PARTICELLE CINA CONVERTITORE CATALIZZATORE 200 300 CPSI SUBSTRATO DI SCARICO FILTRO PER PARTICELLE DIESEL CATALITICO
Foto dettagliateProdotti correlati
-
Catalizzatore in scatola 101*120 Catalizzatore ceramico a nido d'ape 400cpsi 600cpsi
-
Scatola catalizzatore universale di diverse dimensioni
-
per gruppo acceleratore elettronico Chevrolet Cruz, modello 96817600 gruppo acceleratore elettronico
-
Convertitore catalitico metallico Euro di alta qualità diretto in fabbrica Gruppo SCR convertitore catalitico in metallo a tre vie per parti del motore