Filtro antiparticolato diesel Sefu Cina DPF Fabbrica di filtri antiparticolato diesel Filtro antiparticolato per motore diesel Filtro antiparticolato personalizzato OEM per motore diesel
Panoramica Cangzhou Sefu Ceramic New Materials Co., Ltd. Aggiungere: Parco industriale Guanting, città di Cangzhou, Hub
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | SF-DPF |
Assistenza clienti | 3 anni |
Garanzia | 3 anni |
Tip | Catalizzatore |
Materiale corporeo | Stahl |
Norma di scarico | Euro III, Euro V, Euro VI |
Certificazione | ISO9001, TS16949, CE, RoHS, marchio E, COP, CCC |
Fonte di rumore | Il rumore del motore, il rumore del telaio dell'auto |
Il suono del motore | Rumore aerodinamico, rumore meccanico |
Rumore del telaio del veicolo a motore | Rumore di trasmissione, rumore di trasmissione |
Componenti | Catalizzatore |
Mercato principale | Nord America |
Nome del prodotto | Filtro antiparticolato diesel |
Modello numero: | SF-DPF |
Colore | Grigio, Bianco (generale) |
Tipo di motore | Benzina Diesel |
Modulo | cilindro |
Applicazione1 | La contropressione è bassa, la parete del foro è sottile |
Applicazione2 | Ha una buona resistenza meccanica |
Applicazione3 | Il coefficiente di dilatazione termica è piccolo |
Applicazione4 | Le prestazioni di avviamento a freddo sono buone |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone con pallet |
specifica | 1,1*1,1*0,12 |
marchio | CHEF |
Origine | Cina |
Codice HS | 6909110000 |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Nuovi materiali in ceramica Cangzhou SefuAggiungere: Parco industriale Guanting, città di Cangzhou, Hubei, Cina Descrizione del prodotto
Filtro antiparticolato diesel
Il filtro antiparticolato diesel (DPF) è noto anche come filtro antiparticolato diesel a flusso a parete. Dopo che i gas di scarico del motore passano attraverso il DPF, gli inquinanti gassosi possono fuoriuscire attraverso la parete dei pori e le particelle vengono intrappolate dalla parete dei pori nel DPF. In determinate condizioni, le particelle vengono poi convertite in inquinanti gassosi ed emesse.
Il DPF è progettato per raccogliere prima le particelle di carbonio nello scarico e poi concentrarle in una certa misura. Convertire gli inquinanti di scarico in gas privo di sostanze inquinanti.
Parametri del prodottoComponenti | Unità | Dati | Componenti | Unità | Dati |
SiO2 | % a peso | 48-51 | Fe2O3 | % a peso | <0,5<> |
Al2O3 | % a peso | 31-34 | Na2O | % a peso | <0,5<> |
MgO | % a peso | 14-16 | K2O | % a peso | <0,5<> |
Proprietà (non catalizzata) | 100/17 | 200/12 | |
Densità cellulare | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
spessore del muro | Dogana | 0,017 | 0,012 |
mm | 0,432 | 0,305 | |
Area Fronte Aperto (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
Superficie geometrica (GSA) | Pollice 2 | 33.3 | 47,0 |
m2/l | 1.31 | 1,85 | |
Diametro idraulico | Dogana | 0,083 | 0,059 |
mm | 2.11 | 1,49 | |
Modulo Bruch (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
Porosità (%) | 48 | 48 | |
Il coefficiente di dilatazione termica 10 2 cm/cm/ (20-800) – media massima | 5 | 5 | |
Dimensione media dei pori (micron) | 13 | 13 | |
Prodotti correlati
-
Euro 4 Euro5 Euro6 Diesel-Oxidationskatalysator Doc Catalitico
-
Pulizia dall'ossidazione del gruppo catalizzatore di scarico del motore diesel Doc Cdpf SCR Catalizzatore substrato Voc
-
Gruppo catalizzatore collettore di scarico di alta qualità per Mitsubishi Outlander 6cly, lato destro
-
Per Toyota RAV4 2008, convertitore catalitico e gruppo tubi con scatola marmitta in acciaio inossidabile