Doc DPF SCR filtro antiparticolato diesel silenziatore di scarico catalizzatore
Dispositivo per il post-trattamento dei gas di scarico di veicoli diesel, compreso catalizzatore di ossidazione diesel (
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | BS-CC |
Rumore del telaio del veicolo a motore | Rumore di trasmissione |
Componenti | Terminale di scarico |
Mercato principale | Alle |
Conduttività termica | 1,5–2,5 W/Mk |
Modulo | Forma rotonda, cuboidale |
Materiale | metallo ecc |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Personalizzabile |
marchio | MIGLIORE |
Origine | Cina |
Codice HS | 6914100000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Dispositivo di post-trattamento dei gas di scarico dei veicoli diesel, compreso catalizzatore di ossidazione diesel (DOC), filtro antiparticolato diesel (DPF), catalizzatore di ossidazione del particolato (POC), filtro antiparticolato diesel catalitico (CDPF), riduzione catalitica selettiva (SCR), ecc. Possono ridurre lo scarico sostanze nocive come il particolato (PM), CO, HC, NOX e convertirle in sostanze non tossiche come CO2, H2O e N2 ecc. per rilasciarle. I dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico dei veicoli diesel sono ampiamente utilizzati in autobus, camion, carrelli elevatori, gru, macchine edili e veicoli commerciali leggeri e pesanti nei mercati OEM e dei servizi e possono soddisfare gli standard sulle emissioni Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. EPA e CARB. Materiale: metallo; Ceramica a nido d'ape (rivestita o non rivestita) Se ne hai bisogno, contattami. In base alle esigenze del cliente, sono disponibili progetti sistematici per soddisfare i requisiti di diversi standard di spostamento.Categoria | Misurazione | Parametro | |
Sarà contento | % | ≥95 | |
Coefficiente di dilatazione termica (RT-800 °C) | m/°C | ≤1,3×10-6 | |
Resistenza allo shock termico (RT-550°C) | Tempi di ciclo | ≥3 | |
Temperatura di rammollimento | C | ≥1360 | |
Resistenza alla compressione | Direzione parallela | MPa | ≥10 |
Direzione verticale | MPa | ≥3 | |
Tessuto a rete | Tessuto a rete | 100-600 | |
Tasso di assorbimento d'acqua | % | 20-28 | |
spessore del muro | mm | ||
1280 °C/td> | ||
Prodotti correlati
-
Pompa dosatrice Qsm11 motore diesel originale 5273338 pompa urea 24V 4931694
-
Pompa per urea/pompa per urea per glicole/glicole etilenico
-
Sensore Nox del sensore dell'ossigeno dell'azoto di alta qualità dei ricambi auto Gaoxinsens per l'uomo 5wk96790b 51.15408-0019
-
Sensore di ossigeno di azoto per l'industria dei test automobilistici dei ricambi auto per OEM A3c03398500-620 A0009051412 di Mercedes Benz