
Pompa dosatrice per liquidi chimici con membrana polimerica elettronica per urea 4-20 mA
Panoramica Pompa dosatrice per liquidi chimici a membrana microelettronica in polimero di urea 4-20 mA Descrizione del p
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | GW-20-03-M |
| funzione | Ragazzo intelligente |
| Materiale della membrana | PVC |
| Prestazione | Nessuna perdita |
| Nome del prodotto | Pompa a membrana |
| Marchio | Daxin |
| Modello numero | Gw-20-03-M |
| Supporto su misura | OEM, ODM, Obm |
| Potenza | motore a corrente continua |
| Fonte di energia | Elettrico |
| Pressione | Bassa pressione |
| Struttura | Pompa a membrana |
| Lunghezza del cavo | 5 metri |
| Il motore | 1bar=10m |
| teoria | Pompa a pistone |
| Caratteristica speciale | alta efficienza |
| utilizzo | Acqua |
| Applicazione | Edifici commerciali, irrigazione e agricoltura |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
| specifica | 46*28*27 cm |
| marchio | DAXIN |
| Origine | Guangdong |
| Codice HS | 8413190000 |
| Capacità produttiva | 3000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Pompa dosatrice per liquidi chimici a membrana microelettronica ai polimeri di urea 4-20 mA
Descrizione del prodottoParametro
| Modello | Portata (L/H) | Pressione (Sbarra) | Potenza di aspirazione (m) | Frequenza massima (Mozzo/min) | Prestazione (Watt) | Voltaggio | GW (Kg) |
| BK01-07-S | 1 | 7 | 2 | 120 | 25 | 220 V 50 Hz | 2.6 |
| BK02-07-S | 2 | 7 | 2 | 120 | 25 | 220 V 50 Hz | 2.6 |
| BK03-07-S | 3 | 7 | 2 | 120 | 25 | 220 V 50 Hz | 2.6 |
| BK06-05-S | 6 | 7 | 2 | 120 | 25 | 220 V 50 Hz | 2.6 |
| BK09-03-S | 9 | 7 | 2 | 120 | 25 | 220 V 50 Hz | 2.6 |
| BK06-07-M | 6 | 7 | 2 | 160 | 50 | 220 V 50 Hz | 2.9 |
| BK09-07-M | 9 | 7 | 2 | 160 | 50 | 220 V 50 Hz | 2.9 |
| BK12-07-M | 12 | 7 | 2 | 160 | 50 | 220 V 50 Hz | 2.9 |
| BK15-03-M | 15 | 3 | 2 | 160 | 50 | 220 V 50 Hz | 2.9 |
| BK20-03-M | 20 | 3 | 2 | 160 | 50 | 220 V 50 Hz | 2.9 |





Prodotti correlati
-
![Doc SCR DPF filtro antiparticolato catalizzatore ceramico a nido d'ape per il sistema di scarico dei motori diesel]()
Doc SCR DPF filtro antiparticolato catalizzatore ceramico a nido d'ape per il sistema di scarico dei motori diesel
-
![Schiuma di mullite Ocsun Cina Fabbrica di rigenerazione del particolato diesel Ceramica a nido d'ape Monolite Filtro antiparticolato diesel Filtro DPF Skoda Audi A3]()
Schiuma di mullite Ocsun Cina Fabbrica di rigenerazione del particolato diesel Ceramica a nido d'ape Monolite Filtro antiparticolato diesel Filtro DPF Skoda Audi A3
-
![[Qisong] Tappetino non intumescente per substrato ceramico]()
[Qisong] Tappetino non intumescente per substrato ceramico
-
![[Qisong] Tappetino isolante in fibra ceramica per convertitori catalitici]()
[Qisong] Tappetino isolante in fibra ceramica per convertitori catalitici









![[Qisong] Tappetino non intumescente per substrato ceramico](/uploads/s/f645e63b20b24839bc8e63d357b4b67b.webp)
![[Qisong] Tappetino isolante in fibra ceramica per convertitori catalitici](/uploads/s/b2ef61819b5e4894848c6274efa7cc5b.webp)